任意保険加入率

任意保険の加入率

損害保険料率算出機構によると任意保険の対人・対物加入率ベスト3は下記のとおりです。

対人賠償保険の加入率ベスト3 対物賠償保険の加入率ベスト3
1位 大阪 82.1% 1位 大阪 82.2%
2位 愛知 80.9% 2位 愛知 80.8%
3位 奈良・神奈川 79.4% 3位 神奈川 79.5%

 

★同機構による、都道府県別の任意保険の加入率は下記のとおりです。
全国平均で対人賠償保険73.3%、対物賠償保険73.3%、搭乗者傷害保険43.1%、車両保険42.6%という具合に対人対物保険は搭乗者傷害保険や車両保険に比べて加入率が高くなっています。

都道府県別

対人賠償保険
加入率

対物賠償保険
加入率

搭乗者傷害保険
加入率

車両保険
加入率

北海道 70.2% 70.4% 42.6% 46.0%
青森 68.6% 68.7% 41.2% 38.8%
岩手 61.8% 61.7% 30.9% 33.8%
宮城 72.2% 72.2% 44.6% 40.2%
秋田 58.7% 58.8% 32.7% 34.8%
山形 63.9% 63.9% 33.6% 39.6%
福島 65.7% 65.7% 37.8% 36.9%
茨城 74.0% 73.9% 48.3% 38.0%
栃木 71.6% 71.6% 43.5% 36.3%
群馬 70.8% 70.7% 43.5% 38.9%
埼玉 77.6% 77.5% 44.2% 41.9%
千葉 78.5% 78.5% 47.7% 46.7%
東京 78.0% 78.3% 45.8% 44.2%
神奈川 79.4% 79.5% 48.2% 45.1%
新潟 68.5% 68.6% 40.0% 35.3%
富山 72.1% 71.9% 42.4% 43.4%
石川 72.0% 71.8% 42.9% 38.2%
福井 71.7% 71.6% 44.5% 41.2%
山梨 62.3% 62.2% 38.9% 27.8%
長野 63.8% 63.9% 35.1% 34.7%
岐阜 77.0% 76.9% 41.8% 55.4%
静岡 75.8% 75.8% 46.1% 44.0%
愛知 80.9% 80.9% 43.8% 56.9%
三重 75.9% 75.8% 40.8% 47.0%
滋賀 73.7% 73.6% 39.5% 42.5%
京都 78.9% 78.9% 45.8% 44.7%
大阪 82.1% 82.2% 49.2% 49.8%
兵庫 77.8% 77.8% 47.4% 44.6%
奈良 79.4% 79.3% 46.9% 44.9%
和歌山 74.0% 73.8% 43.8% 34.2%
鳥取 65.1% 65.1% 36.5% 44.1%
島根 55.9% 55.8% 28.2% 33.2%
岡山 73.1% 73.0% 42.6% 41.3%
広島 75.6% 75.6% 40.6% 41.3%
山口 71.3% 71.3% 41.6% 45.0%
徳島 71.5% 71.4% 39.4% 38.6%
香川 74.7% 74.6% 43.4% 40.5%
愛媛 69.9% 69.7% 38.9% 36.3%
高知 57.9% 57.7% 34.2% 28.6%
福岡 75.9% 75.9% 47.1% 46.8%
佐賀 65.3% 65.2% 41.0% 36.3%
長崎 65.9% 65.7% 37.3% 36.2%
熊本 65.2% 65.1% 38.8% 40.4%
大分 64.7% 64.6% 38.0% 36.6%
宮崎 57.8% 57.7% 36.9% 33.7%
鹿児島 59.1% 58.9% 36.7% 31.1%
沖縄 52.6% 52.6% 39.9% 25.1%
全国平均 73.3% 73.3% 43.1% 42.6%

※上記加入率は損害保険料率算出機構統計集の第9表 自動車保険都道府県別普及率<平成25年3月末>によります。

 

任意保険の加入の必要性

 

インズウエブの自動車保険一括見積もり

 

インズウェブ_原付バイク保険一括見積もり

ホーム RSS購読 サイトマップ